List of Provincial/Municipal
Code | Khmer | English | Number Of District | Number Of Commune | Number Of Village | Reference | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krong | Srok | Khan | Commune | Sangkat | ||||||
1 | 01 | ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ | Banteay Meanchey Province | 2 | 7 | 0 | 55 | 10 | 644 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
2 | 02 | ខេត្តបាត់ដំបង | Battambang Province | 1 | 13 | 0 | 92 | 10 | 810 | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
3 | 03 | ខេត្តកំពង់ចាម | Kampong Cham Province | 1 | 9 | 0 | 105 | 4 | 916 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
4 | 04 | ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង | Kampong Chhnang Province | 1 | 7 | 0 | 66 | 4 | 569 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
5 | 05 | ខេត្តកំពង់ស្ពឺ | Kampong Speu Province | 1 | 7 | 0 | 82 | 5 | 1,363 | លេខ៤៩៣ប្រ,ក |
6 | 06 | ខេត្តកំពង់ធំ | Kampong Thom Province | 1 | 7 | 0 | 73 | 8 | 765 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
7 | 07 | ខេត្តកំពត | Kampot Province | 1 | 7 | 0 | 88 | 5 | 488 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
8 | 08 | ខេត្តកណ្ដាល | Kandal Province | 1 | 10 | 0 | 121 | 6 | 1,010 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
9 | 09 | ខេត្តកោះកុង | Koh Kong Province | 1 | 6 | 0 | 26 | 3 | 119 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ |
10 | 10 | ខេត្តក្រចេះ | Kratie Province | 1 | 5 | 0 | 42 | 5 | 258 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
11 | 11 | ខេត្តមណ្ឌលគិរី | Mondul Kiri Province | 1 | 4 | 0 | 17 | 4 | 92 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
12 | 12 | រាជធានីភ្នំពេញ | Phnom Penh Capital | 0 | 0 | 12 | 0 | 110 | 964 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
13 | 13 | ខេត្តព្រះវិហារ | Preah Vihear Province | 1 | 7 | 0 | 49 | 2 | 232 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
14 | 14 | ខេត្តព្រៃវែង | Prey Veng Province | 1 | 12 | 0 | 113 | 3 | 1,157 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
15 | 15 | ខេត្តពោធិ៍សាត់ | Pursat Province | 1 | 5 | 0 | 42 | 7 | 511 | លេខ៤៩៣ប្រ.ក |
16 | 16 | ខេត្តរតនគិរី | Ratanak Kiri Province | 1 | 8 | 0 | 46 | 4 | 243 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
17 | 17 | ខេត្តសៀមរាប | Siemreap Province | 1 | 11 | 0 | 87 | 13 | 909 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
18 | 18 | ខេត្តព្រះសីហនុ | Preah Sihanouk Province | 1 | 3 | 0 | 23 | 6 | 111 | ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៨/១៣៨៥ |
19 | 19 | ខេត្តស្ទឹងត្រែង | Stung Treng Province | 1 | 4 | 0 | 30 | 4 | 128 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
20 | 20 | ខេត្តស្វាយរៀង | Svay Rieng Province | 2 | 6 | 0 | 68 | 12 | 690 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
21 | 21 | ខេត្តតាកែវ | Takeo Province | 1 | 9 | 0 | 97 | 3 | 1,119 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
22 | 22 | ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ | Oddar Meanchey Province | 1 | 4 | 0 | 19 | 5 | 304 | ប្រកាសលេខ ៤៩៣ ប្រ.ក |
23 | 23 | ខេត្តកែប | Kep Province | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១២០៨/១៣៨៣ |
24 | 24 | ខេត្តប៉ៃលិន | Pailin Province | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 90 | នស/រកម/1208/1384 |
25 | 25 | ខេត្តត្បូងឃ្មុំ | Tboung Khmum Province | 1 | 6 | 0 | 62 | 2 | 873 | ព្រះរាជក្រឹក្យលេខ នស/រកត/១២១៣/១៤៤៥ |
Total | 26 | 159 | 12 | 1,409 | 242 | 14,383 |
Download
...
Post a Comment